JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC Olubasọrọ Igbale Foliteji Giga

Apejuwe kukuru:


Alaye ọja

ọja Tags

Main Technical Parameters

Awoṣe Iwọn foliteji (V) Ti won won iyika akọkọ lọwọlọwọ (A) Akọkọ olubasọrọ Parameters Agbara igbohunsafẹfẹ foliteji resistance V (iye ti o munadoko)
Circuit akọkọ Circuit Iṣakoso Ijinna (mm) Yiyipo (mm) Titẹ ikẹhin (N) Circuit akọkọ iyika oluranlowo Iṣakoso Circuit
JCZ5-7.2D (J) / 160 7200 100,220 160 4.5 ± 0.5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D (J) / 250 7200 100,220 250 4.5 ± 0.5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D (J) / 400 7200 100,220 400 4.5 ± 0.5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D (J) / 630 7200 100,220 630 5±0.5 1.5 ± 0.5 > 85N 32000 2500 2000
Awoṣe Ṣiṣe agbara Kikan agbara Idiwọn fifọ lọwọlọwọ (A) Awọn akoko igbesi aye itanna Ìwúwo (Kg)
JCZ5-7.2D (J) / 160 10le, 100 igba 8le, igba 25 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D (J) / 250 10le, 100 igba 8le, igba 25 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D (J) / 400 10le, 100 igba 8le, igba 25 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D (J) / 630 10le, 100 igba 8le, igba 25 10le 130×104 28

Akiyesi: le tumo si akọkọ Circuit ti won won lọwọlọwọ

Ilana ati Awọn iwọn fifi sori ẹrọ

ẹru


  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: